| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 31 | 19 | 7 | 5 | 54 | 28 | +26 | 64 |
| 2 | 甲府风林 | 31 | 17 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 59 |
| 3 | 横滨FC | 31 | 16 | 9 | 6 | 45 | 32 | +13 | 57 |
| 4 | 千叶市原 | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 35 | +7 | 54 |
| 5 | 大分三神 | 31 | 14 | 10 | 7 | 40 | 33 | +7 | 52 |
| 6 | 冈山绿雉 | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 30 | +8 | 50 |
| 7 | 长崎航海 | 31 | 13 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 | 47 |
| 8 | 札幌冈萨多 | 31 | 12 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 | 45 |
日乙联赛第32轮焦点战中,清水心跳凭借下半场两粒精彩进球,主场2比1逆转甲府风林,以64分登顶积分榜...
本周末日乙联赛第33轮将迎来一场升级附加赛区的直接对话,千叶市原主场对阵横滨FC,双方目前仅差3分...
本赛季日乙联赛中,4-2-3-1阵型成为多支球队的首选战术体系。本文从防守转换、边路进攻等维度深入分析...
日乙联赛作为日本足球人才摇篮,本赛季涌现出多位表现亮眼的年轻球员。这些U21球员展现出了极高的竞技水平...